
在剛剛結束的2019年湖南省在線集體備課大賽中,我區(qū)共有81組隊伍獲獎!
本次大賽從教學設計、研討過程、技術融合、課堂效果、聽評課、教學反思等方面綜合評分。尚格小學譚艷玲、劉海明,白鶴小學劉琦,二中附小彭婷等4組老師獲省級特等獎;長嶺中心校言文、鑿石小學羅晶、天臺小學周新敏等15組老師獲省一等獎;天元小學張雁、新馬小學張婕、天元中學蘇莉等20組老師獲省二等獎;菱溪中學彭津、建寧實驗中學譚芳、雷打石中學劉芝葉等42組老師獲省三等獎。北師大株洲附校(小學部)獲最佳組織獎。
2019年湖南省在線集體備課大賽于8月正式啟動,天元區(qū)教育局高度重視,教研室為大賽的報名與宣傳制定了詳細的工作方案,并在2019年秋季教研工作會議上專題部署,全區(qū)共有209支隊伍在線報名成功,報名團隊覆蓋中、小、幼三大學段的近30個學科。
附:株洲市天元區(qū)2019年湖南省集體備課大賽獲獎名單
株洲市天元區(qū)2019年湖南省集體備課大賽獲獎名單統(tǒng)計 | |||||
序號 | 學校名稱 | 主備人 | 執(zhí)教人 | 獎 項 | 學段學科 |
1 | 尚格小學 | 譚艷玲 | 吳樊 | 特等獎 | 小學語文 |
2 | 尚格小學 | 劉海明 | 劉海明 | 特等獎 | 小學數(shù)學 |
3 | 白鶴小學 | 劉琦 | 李霞 | 特等獎 | 小學數(shù)學 |
4 | 二中附小 | 彭婷 | 張瑞 | 特等獎 | 小學數(shù)學 |
5 | 長嶺中心校 | 言文 | 言文 | 一等獎 | 小學語文 |
6 | 鑿石小學 | 羅晶 | 羅晶 | 一等獎 | 小學語文 |
7 | 天臺小學 | 周新敏 | 肖娜 | 一等獎 | 小學數(shù)學 |
8 | 鑿石小學 | 楊瑾瑜 | 王芳 | 一等獎 | 小學數(shù)學 |
9 | 濱江小學 | 羅彬 | 羅彬 | 一等獎 | 小學數(shù)學 |
10 | 栗雨小學 | 茍晉銘 | 茍晉銘 | 一等獎 | 小學數(shù)學 |
11 | 栗雨小學 | 羅甜 | 羅甜 | 一等獎 | 小學英語 |
12 | 銀海學校 | 李騫 | 李騫 | 一等獎 | 小學英語 |
13 | 白鶴小學 | 劉意 | 劉意 | 一等獎 | 小學美術 |
14 | 二中附小 | 高涵藝 | 黃君 | 一等獎 | 小學音樂 |
15 | 新馬小學 | 黃丹 | 黃丹 | 一等獎 | 小學班會 |
16 | 北師大附屬學校(小學) | 楊瞿 | 楊瞿 | 一等獎 | 小學班會 |
17 | 天元中學 | 程帥 | 程帥 | 一等獎 | 初中英語 |
18 | 天元中學 | 羅楚萍 | 周婷 | 一等獎 | 初中英語 |
19 | 二中附中 | 王利亭 | 劉小紅 | 一等獎 | 初中英語 |
20 | 尚格小學 | 劉麗平 | 劉麗平 | 二等獎 | 小學語文 |
21 | 鑿石小學 | 肖婷婷 | 肖婷婷 | 二等獎 | 小學語文 |
22 | 天臺小學 | 周素華 | 周素華 | 二等獎 | 小學語文 |
23 | 二中附小 | 吳蕓 | 黃雷 | 二等獎 | 小學語文 |
24 | 鑿石小學 | 李群 | 李群 | 二等獎 | 小學數(shù)學 |
25 | 天元小學 | 張雁 | 張雁 | 二等獎 | 小學數(shù)學 |
26 | 新馬小學 | 張婕 | 張婕 | 二等獎 | 小學數(shù)學 |
27 | 尚格小學 | 宋敏 | 胡雅婷 | 二等獎 | 小學數(shù)學 |
28 | 響塘小學 | 劉珺琳 | 劉珺琳 | 二等獎 | 小學數(shù)學 |
29 | 鑿石小學 | 陳奕如 | 陳奕如 | 二等獎 | 小學英語 |
30 | 新馬小學 | 朱思瑤 | 朱思瑤 | 二等獎 | 小學英語 |
31 | 天臺小學 | 雷芳 | 雷芳 | 二等獎 | 小學英語 |
32 | 天元小學 | 任莉特 | 任莉特 | 二等獎 | 小學信息技術 |
33 | 白鶴小學 | 肖玉蘭 | 肖玉蘭 | 二等獎 | 小學道德與法治 |
34 | 天元中學 | 蘇莉 | 鄭新宇 | 二等獎 | 初中語文 |
35 | 菱溪中學 | 王利平 | 胡瓊 | 二等獎 | 初中語文 |
36 | 天元中學 | 何鳳強 | 秦桂枝 | 二等獎 | 初中數(shù)學 |
37 | 菱溪中學 | 方婷 | 黃小銘 | 二等獎 | 初中數(shù)學 |
38 | 第二中學(初中部) | 謝季云 | 謝季云 | 二等獎 | 初中數(shù)學 |
39 | 第二中學(初中部) | 陳彎彎 | 呂朝露 | 二等獎 | 初中化學 |
40 | 泰山學校 | 朱奕橘 | 朱奕橘 | 三等獎 | 小學語文 |
41 | 跨區(qū)域團隊 | 曹航英 | 曹航英 | 三等獎 | 小學語文 |
42 | 北師大附屬學校(小學) | 周娟 | 梁紅 | 三等獎 | 小學語文 |
43 | 旗云學校 | 歐磊雙 | 歐磊雙 | 三等獎 | 小學語文 |
44 | 新馬小學 | 李姣 | 李姣 | 三等獎 | 小學語文 |
45 | 北師大附屬學校(小學) | 王苗 | 王苗 | 三等獎 | 小學語文 |
46 | 天元小學 | 劉美 | 劉雅萍 | 三等獎 | 小學語文 |
47 | 北師大附屬學校(小學) | 譚姣 | 譚姣 | 三等獎 | 小學語文 |
48 | 二中附小 | 陶暢 | 歐陽子娟 | 三等獎 | 小學語文 |
49 | 磚橋中心校 | 張悅 | 張悅 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
50 | 天臺小學 | 丁泐 | 丁泐 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
51 | 尚格小學 | 易敏 | 易敏 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
52 | 天元小學 | 彭志廣 | 鐘雅琴 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
53 | 旗云學校 | 唐青 | 唐青 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
54 | 北師大附屬學校(小學) | 俞凌燕 | 俞凌燕 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
55 | 建寧實驗小學 | 李慧玲 | 李慧玲 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
56 | 北師大附屬學校(小學) | 金鑫 | 金鑫 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
57 | 二中附小 | 陳勝欽 | 張萍 | 三等獎 | 小學數(shù)學 |
58 | 北師大附屬學校(小學) | 黃佳 | 黃佳 | 三等獎 | 小學英語 |
59 | 北師大附屬學校(小學) | 粟娟 | 粟娟 | 三等獎 | 小學英語 |
60 | 栗雨小學 | 梁婷婷 | 梁婷婷 | 三等獎 | 小學英語 |
61 | 北師大附屬學校(小學) | 向小娥 | 陸韻 | 三等獎 | 小學英語 |
62 | 跨區(qū)域團隊 | 李琳 | 李琳 | 三等獎 | 小學英語 |
63 | 北師大附屬學校(小學) | 王心劍 | 王心劍 | 三等獎 | 小學英語 |
64 | 栗雨小學 | 李靜 | 李靜 | 三等獎 | 小學科學 |
65 | 天臺小學 | 李姣元 | 李姣元 | 三等獎 | 小學美術 |
66 | 新馬小學 | 郭可心 | 郭可心 | 三等獎 | 小學音樂 |
67 | 天元小學 | 李邑杉 | 莫異鈺 | 三等獎 | 小學道德與法治 |
68 | 泰山學校 | 黃曦懿 | 黃曦懿 | 三等獎 | 小學班會 |
69 | 天元中學 | 王敏鴻 | 易希 | 三等獎 | 初中語文 |
70 | 第二中學(初中部) | 柯玲玲 | 楊淑瀾 | 三等獎 | 初中語文 |
71 | 菱溪中學 | 彭津 | 彭津 | 三等獎 | 初中英語 |
72 | 菱溪中學 | 趙璨 | 趙璨 | 三等獎 | 初中英語 |
73 | 第二中學(初中部) | 孫娟 | 孫娟 | 三等獎 | 初中道德與法治 |
74 | 天元中學 | 易清 | 劉志紅 | 三等獎 | 初中地理 |
75 | 跨區(qū)域團隊 | 何米堯 | 何米堯 | 三等獎 | 初中地理 |
76 | 建寧實驗中學 | 譚芳 | 榮蓉 | 三等獎 | 初中物理 |
77 | 北師大附中 | 張靜 | 秦牡丹 | 三等獎 | 初中物理 |
78 | 雷打石中學 | 劉芝葉 | 劉芝葉 | 三等獎 | 初中物理 |
79 | 天元中學 | 顏細平 | 顏細平 | 三等獎 | 初中物理 |
80 | 跨區(qū)域團隊 | 王一涵 | 王一涵 | 三等獎 | 初中音樂 |
81 | 新馬中心幼兒園 | 許嘉璐 | 許嘉璐 | 三等獎 | 幼兒教育 |
責編:伍詩韻
初審:天元區(qū)教育局 二審:易平 終審:易湘鋒
來源:株洲市天元區(qū)教師發(fā)展中心
下載APP
分享到